Ezen az oldalon díjmentesen betekinthetsz minden tanfolyamunk első fejezetébe. Ugyanazt fogod látni, mint a beiratkozás után, de ott természetesen rendelkezésedre áll az oktatói támogatás, az üzenetkezelő rendszer, és a fejezet végén látható feladatokat is meg kell oldani, és visszaküldeni az oktatónak, hogy a következő leckére léphess.
A tanfolyamokról további információt, bemutató fejezetet, tandíjakat, beiratkozott hallgatók számát, stb. itt olvashatsz.
Flash - PHP - MySQL |
| 1. fejezet | Miről is fogunk tanulni? |
| 2. fejezet | PHP és Flash ActionScript alapok |
| 3. fejezet | MySQL alapok és kommunikáció |
| 4. fejezet | Adatbázis kezelés Flash programmal |
| 5. fejezet | Generátor & Regisztráció - 1 |
| 6. fejezet | Regisztráció - 2 |
| 7. fejezet | Fórum készítése - 1 |
| 8. fejezet | Fórum készítése - 2 |
| 9. fejezet | Képtár készítése |
| 10. fejezet | Honlap készítése - 1 |
| 11. fejezet | Honlap készítése - 2 |
| 12. fejezet | Flash Projector & Mysql |
|
ASP programozás alapjai |
| 1. fejezet | Alapok |
| 2. fejezet | ASP scriptek használata a HTML kódban |
| 3. fejezet | Elágazások |
| 4. fejezet | Ciklusok, tömbök |
| 5. fejezet | Függvények és eljárások |
| 6. fejezet | Adatbevitel HTML űrlapon keresztül |
| 7. fejezet | Gyakorló feladatok |
| 8. fejezet | Objektumok, komponensek |
| 9. fejezet | Response/Request objektum, Cookie-kezelés |
| 10. fejezet | Session, Application, Server objektum |
| 11. fejezet | Állománykezelés, FSO objektumcsalád |
| 12. fejezet | Adatbáziskezelés I. rész |
| 13. fejezet | Adatbáziskezelés II. rész |
| 14. fejezet | Adatbáziskezelés III. rész |
| 15. fejezet | Gyakorló feladat |
|
WebShop építése PHP-MySQL alapokon |
| 1. fejezet | A program tervezése, Mysql alapok |
| 2. fejezet | Php-Mysql alapok, adatbázis tervezés |
| 3. fejezet | Css és JavaScript fájlok elkészítése |
| 4. fejezet | Sablon készítése, kezdőlap és termékek |
| 5. fejezet | Regisztráció, belépés és kapcsolat |
| 6. fejezet | Azonosítás, belső felület tervezése, segítség oldal |
| 7. fejezet | Termékek megjelenítése és kiválasztása |
| 8. fejezet | Kosár elkészítése és a rendelés |
| 9. fejezet | Kapcsolat és felhasználói adatmódosítás |
| 10. fejezet | Kiléptetés, teszt és adatkezelés |
|
Webshop adminisztrációs felület |
| 1. fejezet | Design elemek, css és javascript fájl elkészítése |
| 2. fejezet | Bejelentkezés, szövegek és szövegek módosítás |
| 3. fejezet | Új szöveg létrehozása és ügyfelek kezelése |
| 4. fejezet | Új ügyfél létrehozása, törlése és azonosítók |
| 5. fejezet | Termékek kezelése és új termék regisztrálása |
| 6. fejezet | Termék törlése és kosár elemek kezelése |
| 7. fejezet | Rendelések és tételek karbantartása |
| 8. fejezet | Adminisztrátorok kezelése és események |
| 9. fejezet | Statisztikai adatok és kijelentkezés |
|
Flash szerkesztési és grafikai alapok |
| 1. fejezet | A Flash szerkesztés alapjai |
| 2. fejezet | Rajzolás Flash-el, statikus szöveg |
| 3. fejezet | Flash 8 speciális szűrők |
| 4. fejezet | Külső elemek kezelése, Import |
| 5. fejezet | Animációk készítése 1 rész |
| 6. fejezet | Animációk készítése 2. rész |
| 7. fejezet | Maszkolás, maszk efektek |
| 8. fejezet | A Flash könyvtára (Library) |
| 9. fejezet | Interaktív Flash mozi: AS alapok |
| 10. fejezet | Hangok felhasználása és kezelése |
| 11. fejezet | Videofájlok kezelése |
| 12. fejezet | Haladó ActionScript |
| 13. fejezet | Komponensek használata, Flash mozik közzététele |
| 14. fejezet | Dinamikus tartalom: Txt és xml háttértárolók használata |
| 15. fejezet | Komplett weboldal készítése 1 rész |
| 16. fejezet | Komplett weboldal készítése 2. rész |
|
Webszerkesztés - Dreamweaver |
| 1. fejezet | Dreamweaver - a kezdetek |
| 2. fejezet | A webszerkesztés alapfogalmai |
| 3. fejezet | Szövegek és linkek kezelése |
| 4. fejezet | Képek kezelése |
| 5. fejezet | Oldalak formázása - CSS alapok |
| 6. fejezet | Oldalelrendezés keretekkel és táblázattal |
| 7. fejezet | Táblázatmentes elrendezés CSS-sel |
| 8. fejezet | Interaktív elemek - Multimédia |
| 9. fejezet | A webhely szervezése és publikálása |
| 10. fejezet | A Dreamweaver sablonkezelése |
| 11. fejezet | További eszközök és lehetőségek |
| 12. fejezet | Komplett website építése |
|
PHP - az alapoktól az alkalmazásig |
| 1. fejezet | Php alapfogalmak és működés |
| 2. fejezet | Webszerver telepítése Windows rendszeren |
| 3. fejezet | Webszerver telepítése Linux rendszeren |
| 4. fejezet | Alapösszetevők megismerése |
| 5. fejezet | Elágazás, ciklus és függvény |
| 6. fejezet | Tömbök használata |
| 7. fejezet | Objektumok kezelése |
| 8. fejezet | Karakterláncok kezelése |
| 9. fejezet | HTTP, alap matematika és adatok |
| 10. fejezet | Űrlapok készítése és alkalmazása |
| 11. fejezet | Dátumok és levélküldés |
| 12. fejezet | Php include, fájlkezelés, képkezelés |
| 13. fejezet | Felhasználók azonosítása, kezelése |
| 14. fejezet | Adatbázis kapcsolat -- MySQL alapok |
| 15. fejezet | Php - MySQL a gyakorlatban |
| 16. fejezet | XML állományok kezelése |
|
Ruby on Rails |
| 1. fejezet | A Ruby nyelv alapjai |
| 2. fejezet | Rails alapok |
| 3. fejezet | Rails és az adatbázis szerkezet |
| 4. fejezet | Munka az adatokkal |
| 5. fejezet | Termékek listázása a webáruházban |
| 6. fejezet | A vásárló kosara, session/flash |
| 7. fejezet | Ellenőrizzük a bevitt adatokat, és kezeljük a rendeléseket |
| 8. fejezet | Űrlapok kezelése, megjegyzés írása, admin statisztika |
| 9. fejezet | Tesztelés |
| 10. fejezet | Ajax, kiegészítők , http_auth |
|
Flash ActionScript 3 - Egér események, gombok |
| 1. fejezet | Gombok és menü egyszerűen |
| 2. fejezet | Az esemény fogalma és bemutatása |
| 3. fejezet | Egér események bemutatása |
| 4. fejezet | Alap gombok létrehozása, vezérlése |
| 5. fejezet | Gombok és menük a gyakorlatban |
| 6. fejezet | Egér effektek készítése |