Táblázatkezelési alapismeretek - Excel
A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a táblázatkezelés lényegével, felhasználási lehetőségeivel. Gyakorlatban megismerik a Microsoft Office programcsomag Microsoft Excel komponensét. A kurzus elvégzése után képesek lesznek egyszerű táblázatok összeállítására, a szükséges képletek, függvények alkalmazására, a lényeges információk grafikus ábrázolására.
Óraszám: 20 tanóra (1 tanóra: 45 perc)
Minimum létszám: 4 fő
Tandíj: 30.000 Ft /fő + ÁFA
Kedvezmény: 2.000 Ft + ÁFA (részletek)
Részletfizetés: nincs, a tandíjat egy összegben kell befizetni
Célközönség:
A tanfolyamot azok számára ajánljuk, akik meg szeretnének ismerkedni a táblázatkezelő programok általános szolgáltatásaival, munkájuk során számításokat, grafikonokat tartalmazó táblázatokkal kell dolgozniuk.
Belépési feltétel:
A tanfolyam sikeres elvégzéséhez egy Windows operációs rendszer biztonságos használata szükséges. Szövegszerkesztő ismerete előny.
Igazolás: Oklevél
Tematika:
| Táblázatkezelési alapismeretek | Eltérés a Word táblázatoktól Képletek használata Dinamikus újraszámolás Grafikonok Fájltípus társítások (xls, xlt, ...) |
| Az Excel használatba vétele | Indítás, munkaképernyő, elnevezések Adatbevitel, törlés, módosítás Adattípusok Műveletvégzés, dinamikus újraszámolás módosításkor Dokumentum mentése, megnyitása |
| Szerkesztési műveletek | Sor, oszlop beszúrás, törlés, méretezés Kijelölések Blokkműveletek (másolás, mozgatás) Munkalapműveletek |
| Cellaformázás | Betűformázás Szegély, mintázat Számformátumok Automatikus formázás |
| Képletek és függvények használata | Cellahivatkozások típusai Képletek szerkesztése, zárójelezés Képletek másolása és mozgatása Az Excel beépített függvényei, a függvényvarázsló Szum, Max, Min, Átlag függvények |
| Grafikonok készítése | Grafikon lényege, típusai A grafikonvarázsló használata Kész grafikon formázása |
| Dokumentum nyomtatása | Oldalbeállítási lehetőségek Oldaltörések megtekintése, módosítása Nyomtatási paraméterek megadása Nyomtatási kép Nyomtató választás, beállítás |

